Los frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS® ofrecen soluciones totalmente integradas que extienden la vida útil de los componentes del freno y reducen los costos de mantenimiento. Disponible en todos los sistemas de suspensión integrados INTRAAX® y VANTRAAX® y los ejes no integrados TRLAXLE®, Hendrickson presenta una línea completa de ensambles de zapatas de freno de alta calidad diseñados para adaptarse a diversas aplicaciones y capacidades de freno.
Hendrickson también ofrece una línea completa de reemplazo de zapatas de freno, árboles de leva y kits de tubo de leva para garantizar un desempeño superior continuo de su sistema integrado INTRAAX®, VANTRAAX ™ o eje no integrado TRLAXLE®.
Pastas Hendrickson Serie | Disponibilidad de Tamaño de Freno | Servicio | Kit de Zapata de Freno | FMSI | Capacidad Máxima de Freno* |
---|---|---|---|---|---|
H20 | 12.25 x 7.5” | HXS | S-32486-3 | 4692 | 20,000 |
H20 | 16.5” x 7” | Estándar | S-21266-1 | 4515 | 20,000 |
16.5 x 7” | HXS | S-23750-1 | 4707 | 20,000 | |
15” x 8.625” | HXS | S-27808-1 | 4710 | 20,000 | |
16.5” x 8.625” | HXS | S-23751-1 | 4711 | 22,500 | |
H23 | 16.5” x 7” | Estándar | S21266-8 | 4515 | 23,000 |
16.5 x 7” | HXS | S-23750-3 | 4707 | 23,000 | |
16.5” x 8.625” | HXS | S-23751-3 | 4711 | 25,000 | |
H26 | 16.5 x 7” | HXS | S-23750-9 | 4707 | 26,000 |
16.5"x 8.625" | HXS | S-23751-9 | 4711 | 29,000 | |
ULTRAA20 | 16.5 x 7” | HXS | S-23750-2 | 4707 | 20,000 |
16.5” x 8.625” | HXS | S-23751-2 | 4711 | 23,000 |
¿Necesita ayuda? Llame al +52 (442)-296-3600 o Contáctenos