瀚瑞森(中国)汽车悬挂系统有限公司
环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 瀚瑞森(中国)汽车悬挂系统有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701006898422J |
单位地址 | 济南市高新区春博路1668号 | 地理位置 | 中心经度: 117’19’23’ 中心纬度:36’43’8’ |
法定代表人 | Matthew Joseph Joy | 邮政编码 | 250100 |
环保负责人 | 苏德立 | 联系电话 | 0531-88809055-8041 |
行业类别 | 汽车零部件及配件制造 | 电子邮箱 | dsu@hendrickson-intl.com |
成立时间 | 2009年11月 | 生产周期 | 252天/年 |
从业人数 | 80人 | 占地面积 | 12000平方米 |
年消耗资源能源量 | 电880,000度/年 水3700吨 | 污染源管理级别 | |
污染源编码 | 无 | 安全生产许可证编号 | 无 |
单位简介 | 瀚瑞森(中国)汽车悬挂系统有限公司系一家美商在济独资企业,总部位于美国芝加哥。主营重型卡车、挂车等商用车悬挂系统产品的开发、生产与销售,瀚瑞森自2009年正式进驻济南,为瀚瑞森在中国投资的第一家生产工厂。 |
废气排放信息(2023年)
废气排放口名称 | 激光切割废气 | 锅炉吨位 | 不涉及 | ||||
废气排放口编号位置 | DA001,位于车间西南角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表2“重点控制区”排放浓度限值,即颗粒物浓度限值10mg/m3 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,非连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径35*50cm; | ||||
监测单位和方式 | 委托山东聚诚检测科技有限公司检测 | 监测频次 | 每年一次 | ||||
| |||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 |
|
|
|
|
| |
特征大气污染物 | 烟尘 |
|
|
|
|
| |
年总量控制指标 |
|
|
|
|
|
| |
排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |
|
|
| ||
速率限值 |
|
|
|
|
|
| |
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||
2023年10月12日 | 5.67 | 0.014 | 无 |
废气排放信息(2023年)
废气排放口名称 | 等离子切割废气 | 锅炉吨位 | 不涉及 | ||||
废气排放口编号位置 | DA002#,位于车间中南角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表2“重点控制区”排放浓度限值,即颗粒物浓度限值10mg/m3 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,非连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径35*50cm; | ||||
监测单位和方式 | 委托山东聚诚检测科技有限公司检测 | 监测频次 | 每年一次 | ||||
| |||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 |
|
|
|
|
| |
特征大气污染物 | 烟尘 |
|
|
|
|
| |
年总量控制指标 |
|
|
|
|
|
| |
排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |
|
|
| ||
速率限值 |
|
|
|
|
|
| |
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||
2023年10月12日 | 5.07 | 0.020 | 无 |
废气排放信息(2023年)
废气排放口名称 | 焊接废气 | 锅炉吨位 | 不涉及 | ||||
废气排放口编号位置 | DA003#,位于车间东南角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表2“重点控制区”排放浓度限值,即颗粒物浓度限值10mg/m3 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,非连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径30*50cm; | ||||
监测单位和方式 | 委托山东聚诚检测科技有限公司检测 | 监测频次 | 每年一次 | ||||
| |||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 |
|
|
|
|
| |
特征大气污染物 | 烟尘 |
|
|
|
|
| |
年总量控制指标 |
|
|
|
|
|
| |
排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |
|
|
|
|
|
速率限值 |
|
|
|
|
|
| |
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||
2023年10月12日 | 7.70 | 0.049 | 无 |
废气排放信息(2023年)
废气排放口名称 | 喷砂废气 | 锅炉吨位 | 不涉及 | ||||
废气排放口编号位置 | DA004#,位于车间中西部; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表2“重点控制区”排放浓度限值,即颗粒物浓度限值10mg/m3 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,非连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径80cm; | ||||
监测单位和方式 | 委托山东聚诚检测科技有限公司检测 | 监测频次 | 每年一次 | ||||
| |||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 金属氧化物(铁锈) |
|
|
| ||
特征大气污染物 | 烟尘 |
|
|
|
|
| |
年总量控制指标 |
|
|
|
|
|
| |
排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |
|
|
| ||
速率限值 |
|
|
|
|
|
| |
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||
2023年10月12日 | 9.03 | 0.058 | 无 |
废气排放信息(2023)
废气排放口名称 | 手工焊接烟尘 | 锅炉吨位 | 不涉及 | |||
废气排放口编号位置 | 排放口设置情况 | |||||
执行的排放标准 | 《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB37/1996-2011)表3限值,即1mg/m3 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,非连续排放 | |||
排放去向 | 车间阻隔 | 排气筒高度和内径 | 移动式滤筒除尘器处理 | |||
监测单位和方式 | 委托山东聚诚检测科技有限公司检测 | 监测频次 | 每年一次 | |||
| ||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 |
|
|
|
| |
特征大气污染物 | 烟尘 |
|
|
|
| |
排放限值 | 浓度限值 | ≤1mg/m3 |
|
|
| |
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||
2023年10月12日 | G1上风向:0.216; G2下风向:0.265; G3下风向:0.270; G4下风向:0.269;平均值:0.255。 | 无 |
废水排放信息:无工业废水产生,仅生活污水
检测项目 | 总排口:WS-1910031(2023.11.03) |
pH | 7.83 |
化学需氧量CODCr(mg/L) | 329 |
总磷(mg/L) | 3.57 |
总氮(mg/L) | 51.53 |
悬浮物(mg/L) | 130 |
噪声排放信息(2023年)
执行的排放标准 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准昼间65dB(A)排放标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 委托山东聚诚检测科技有限公司检测 | 规定排放限值 | 昼间 |
65dB | |||
监测时间和地点 | 2023-10-12,北厂界 | 实际监测数值 | 58.8dB |
监测时间和地点 | 2023-10-12,南偏东厂界 | 实际监测数值 | 55.2dB |
监测时间和地点 | 2023-10-12,南偏西厂界 | 实际监测数值 | 59.3dB |
监测时间和地点 | 2023-10-12,西厂界 | 实际监测数值 | 56.3dB |
固体(危险)废物信息(2023年12月)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量(吨) | 转 移 量(吨) | 贮 存 量(吨) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废钢板、钢管下脚料 | 一般固废 |
| 1130.313 | 1130.313 |
| 外卖给回收公司 |
废铁屑 | 一般固废 |
| 176.218 | 176.218 |
| 外卖给回收公司 |
废切削液 | 危险废物 | 900-006-09 | 1.109 |
| 1.109 | 交由有资质公司进行处置 |
其他废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 1.322 | 1.322 | 交由有资质公司进行处置 | |
废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 1.401 | 1.401 | 交由有资质公司进行处置 |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 性能风量 | 除尘率 | 运行 情况 |
001 | 滤筒集中式吸尘器 | 4台 | 2010-05 | 滤筒过滤后,15米高空排放 | 10000m3/h | 99.99% | 正常 |
002 | 移动式滤筒吸尘器 | 19台 | 2011-06 | 滤筒过滤 | 2400m3/h | 99.99% | 正常 |
003 | 布袋集中式吸尘器 | 1套 | 2022-11 | 布袋除尘后,15米高空排放 | 10000m3/h | 99.99% | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
建设项目环境影响报告表 | 瀚瑞森(中国)汽车悬挂系统有限公司搬迁项目 | 济南市环境保护规划设计研究院 | 环评批复文号:济环报告表[2015]G39号 项目验收文号:济环建验[2015]G44号 | |
建设项目环境影响报告表 | MLA3空气悬挂提升轴项目 | 山东绿之缘环境工程设计院有限公司 | 环境影响报告表批复文号[2019]G185号 2022年3月委托山东民佑检测科技有限公司进行自主验收 |
|
突发环境事件应急预案
已制订《瀚瑞森(中国)汽车悬挂系统有限公司突发环境事件应急预案》,并于2017年10月25日在济南市环境保护局高新技术产业开发区分局备案, 备案编号:370101-2017-002-L 2020年更新备案,并于2021年3月4日在济南市生态环境局备案。 备案编号:370101-2021-009-L |
如需帮助 请致电 +86 531 8880 9055 或发邮件至 webmaster@hendrickson.cn